Złoża kopalin
Miasto Kołobrzeg
- obszar górniczy "Kołobrzeg II" został utworzony w 1991 r. w celu zapewnienia ochrony wód leczniczych i mineralnych przed degradacją - zwłaszcza zanieczyszczeniem oraz skażeniami.
- złoże borowiny "Mirocice". Położone przy drodze Kołobrzeg - Koszalin. Zasoby złoża są duże. Jego eksploatacja jest przewidziana na ponad 150 lat.
Złoże składa się z dwóch pól: pola Kołobrzeg I o zasobności 1330 tys. t i pola Kołobrzeg II o zasobności 1508 tys. t. Eksploatacja prowadzona jest na złożu południowym (p.I).
Gmina Dygowo
- obszar górniczy "Daszewo" obejmujący 560 ha, położony w całości w gminie Dygowo, zasobność złoża 1114,54 tys. t. ropy naftowej,
- obszar górniczy "Wrzosowo" o pow. 11 ha położony w dwóch gminach: Dygowo i Karlino (pow. białogardzki) utworzony dla pozyskania gazu i ropy naftowej. Wokół złóż utworzono odpowiednie strefy ochronne w związku z zagrożeniem wybuchem.
- obszar górniczy "Włościbórz". Znajdują się tu złoża kruszyw mineralnych koło miejscowości Jazy. W planie jest eksploatacja złoża żwiru. Jest to teren, który nie jest eksploatowany. W sąsiedztwie w gm.Karlino, istnieje czynna kopalnia kruszyw mineralnych.
Pozostałe kopaliny na terenie gmin
| Lp | Lokalizacja | Kopalina | Zasoby | Wydobycie |
| | | w tys. t | w tys. t |
|
| 1 | Bardy | Kruszywo naturalne | 179 | - |
| 2 | Błotnica | " | 246 | 5 |
| 3 | Błotnica II | " | 63 | - |
| 4 | Drzonowo I | " | 214 | - |
| 5 | Drzonowo II | " | 165 | - |
| 6 | Gościno | " | 448 | 8 |
| 7 | Gościno II | " | 112 | - |
| 8 | Kinowo | " | 151 | 4 |
| 9 | Miechęcino | " | 309 | - |
| 10 | Morowo | " | 924 | 133 |
| 11 | Morowo II | " | 175 | 3 |
| 12 | Nowogardek II | " | - | - |
| 13 | Nowogardek III | " | - | - |
| 14 | Nowogardek IV | " | 10 | - |
| 15 | Nowogardek V | " | 133 | - |
| 16 | Nogardek VI | " | 43 | - |
| 17 | Nogardek VII | " | 86 | - |
| 18 | Nogardek VIII | " | 341 | 6 |
| 19 | Nowogardek IX | " | 176 | - |
| 20 | Nogardek X | " | 67 | - |
| 21 | Obroty | " | 18 | - |
| 22 | Obroty III | " | - | - |
| 23 | Obroty IV | " | 61 | - |
| 24 | Rościęcino | " | 130 | - |
| 25 | Włościbórz | " | 15 148 | - |
| 26 | Budzistowo | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 777 | - |
(Stan na 31.12.2003 r.)
|