Złoć pochwolistna - Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
Rodzina: liliowate - Liliaceae
Geofit, do 15 cm wysokości. Liście nitkowate, rzadko płaskie, jeden liść łodygowy, szypuły nagie. Liście okwiatu tępe, kwiatów w baldaszku (1)2-4(5). Obok cebuli głównej wewnątrz łupiny jedna lub dwie siedzące cebulki boczne. Występuje rzadko na północy Polski w wilgotnych lasach. Kwitnie w kwietniu i maju. Gatunek subatlantycki.
Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia
Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony
Literatura:
- Występowanie Gagea spathacea (Liliaceae) na Pomorzu Zachodnim; Fragm. Florist. Geobot. Polon. 19(2): 407-414, 2012 - Krzysztof Ziarnek i Magdalena Ziarnek
Publikacje:
- zdjęcie: http://www.atlas-roslin.pl/pelna/gatunki/Gagea_spathacea.htm
Kołobrzeg: | Kołobrzeg (Müller 1898), Kołobrzeski Las oddz. 2ab, 6b, 2d,f, 3b, 4a,g, 5a,b,c (Ziarnek 2014); 6b, d (Ziarnek 2014; Bosiacka, Grinn-Gofroń 2004), 7Ad, 8b Nadl. Gościno (Ziarnek 2014); wcześniej: skraj Lasu Miejskiego koło Podczela (Ziarnek 1997); Mirocice: błotniste rozlewisko przy strumyku obok drogi gruntowej (tt 2014) |
gm. Kołobrzeg: | Lasy w dolinie Parsęty: oddz. 197g, 198g,k, 200d, 264d; Bogucino: dolina strumienia na zachód od wsi; Karcino: często w lesie wzdłuż linii kolejowej na południe od wsi (oddz. 219f,g,h, 221b,c,f, 222j,m,s, 223a,g,h) (Ziarnek 2014) |
gm. Ustronie M.: | Las Łasiński (oddz. 301s, 302d,g,h, 304d,g,h,i, 306f, 307c,g, 309d, 310b,f, 311a,b,d; Głaz: oddz. 301i, las na dz. 300/2; Malechowo: dolina strumienia na północny zachód od wsi; Kukinka: dolina strumienia na zachód od wsi; Kołobrzeski Las: często we wschodniej, północnej i zachodniej części (oddz. 9g, 13c,d, 14b,j, 15a,g,j, 16d,i, 19b, 25b, 30c, 31i, 32c, 45a, 48a (Ziarnek 2014); 20a,b,c (Bosiacka, Grinn-Gofroń 2004; Pr. Ochr. Przyr. 2006); oddz. 29b (2017); oddz. 54c, 55a (2023); |
gm. Dygowo: | Wrzosowo: liczne kępy i większe skupiska, w tym często z egzemplarzami kwitnącymi, na dnie doliny Parsęty po obu stronach drogi z Wrzosowa do Kłopotowa (Ziarnek 2008-10); Bardy: 1,2 km SW oddz. 171 Nadl. Gościno |
gm. Gościno: | Kamica: 1,3 km SW (oddz. 211f), Lubkowice: 1,2 km NE (oddz. 167bc), Mołtowo: lasy w dolinie strumienia N od wsi i nad Parsętą (oddz. 165df, 166a-f), Pławęcino: 0,7 km NE (oddz. 197c), 1,3 km NE (oddz. 193af), Skronie: lasy w dolinie strumienia i Parsęty NW od wsi (oddz. 163b, 164ab). |
gm. Siemyśl: | Lasy wokół Jez. Kamienicy i doliny Błotnicy |
| Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL |
|