Wykaz gatunków roślin (Mirocice)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Status |
|
1. | Babka lancetowata | Plantago lanceolata |
2. | Babka zwyczajna | Plantago major |
3. | Barszcz Sosnowskiego | Heracleum sosnowskyi |
4. | Barszcz zwyczajny | Heracleum sphondylium |
5. | Bezlist zwyczajny | Buxbaumia aphylla [ mech ] | OC |
6. | Biedrzeniec mniejszy | Pimpinella saxifraga |
7. | Blekot pospolity | Aethusa cynapium |
8. | Bluszczyk kurdybanek | Glechoma hederacea |
9. | Bniec biały | Silene latifolia |
10. | Bniec czerwony | Silene dioica |
11. | Bobrek trójlistkowy | Menyanthes trifoliata | OC |
12. | Bodziszek błotny | Geranium palustre |
13. | Bodziszek cuchnący | Geranium robertianum |
14. | Bodziszek drobny | Geranium pusillum |
15. | Bodziszek gołębi | Geranium columbinum |
16. | Bodziszek łąkowy | Geranium pratense |
17. | Brodawkowiec czysty | Pseudoscleropodium purum [ mech ] | OC |
18. | Brodawnik zwyczajny | Leontodon hispidus |
19. | Bylica polna | Artemisia campestris |
20. | Bylica pospolita | Artemisia vulgaris |
21. | Centuria pospolita | Centaurium erythraea | OC |
22. | Chaber łąkowy | Centaurea jacea |
23. | Chaber pannoński | Centaurea pannonica |
24. | Chmiel zwyczajny | Humulus lupulus |
25. | Chroszcz nagołodygowy | Teesdalea nudicaulis |
26. | Chwastnica jednostronna | Echinochloa crus-galli |
27. | Cykoria podróżnik | Cichorium intybus |
28. | Czarcikęs łąkowy | Succisa pratensis |
29. | Czartawa pospolita | Circaea lutetiana |
30. | Czermień błotna | Calla palustris |
31. | Czosnaczek pospolity | Alliaria petiolata |
32. | Czosnek winnicowy | Allium vineale |
33. | Czosnek zielonawy | Allium oleraceum |
34. | Czyścica storzyszek | Clinopodium vulgare |
35. | Dąbrówka rozłogowa | Ajuga reptans |
36. | Drabik drzewkowaty | Climacium dendroies [ mech ] | OC |
37. | Dymnica pospolita | Fumaria officinalis |
38. | Dziewięćsił pospolity | Carlina vulgaris |
39. | Dzięgiel leśny | Angelica sylvestris |
40. | Dziurawiec czteroboczny | Hypericum maculatum | PZ-V |
41. | Dziurawiec rozesłany | Hypericum humifusum | PZ-R |
42. | Dziurawiec zwyczajny | Hypericum perforatum |
43. | Dzwonek jednostronny | Campanula rapunculoides |
44. | Dzwonek skupiony | Campanula glomerata |
45. | Fałdownik nastroszony | Rhytidiadelphus squarrosus [mech] | OC |
46. | Fiołek błotny | Viola palustris |
47. | Fiołek polny | Viola arvensis |
47a. | Fiołek psi | Viola canina |
48. | Fiołek wonny | Viola odorata |
49. | Firletka poszarpana | Lychnis flos-cuculi |
50. | Glistnik jaskółcze ziele | Chelidonium majus |
51. | Głowienka pospolita | Prunella vulgaris |
52. | Gorczyca polna | Sinapis arvensis |
53. | Gorczycznik pospolity | Barbarea vulgaris |
54. | Goździk kropkowany | Dianthus deltoides |
55. | Groszek żółty | Lathyrus pratensis |
56. | Grzebienica pospolita | Cynosurus cristatus |
57. | Grzybienie białe | Nymphaea alba | OC |
58. | Gwiazdnica błotna | Stellaria palustris |
59. | Gwiazdnica trawiasta | Stellaria graminea |
60. | Gwiazdnica wielkokwiatowa | Stellaria holostea |
61. | Iglica pospolita | Erodium cicutarium |
62. | Jasieniec piaskowy | Jasione montana |
63. | Jaskier jadowity | Ranunculus sceleratus |
64. | Jaskier ostry | Ranunculus acris |
65. | Jaskier rozłogowy | Ranunculus repens |
66. | Jasnota biała | Lamium album |
67. | Jasnota plamista | Lamium maculatum |
68. | Jastrzębiec baldaszkowaty | Hieracium umbellatum |
69. | Jastrzębiec gładki | Hieracium laevigatum |
70. | Jastrzębiec kosmaczek | Hieracium pilosella |
71. | Karbieniec pospolity | Lycopus europaeus |
72. | Karmnik rozesłany | Sagina procumbens |
72. | Kielisznik zaroślowy | Calystegia sepium |
73. | Kłobuczka pospolita | Torilis japonica |
74. | Kłosówka miękka | Holcus mollis |
75. | Kłosówka wełnista | Holcus lanatus |
76. | Knieć błotna | Caltha palustris |
77. | Kocanki piaskowe | Helichrysum arenarium | OC |
78. | Kokorycz wątła | Corydalis intermedia | PZ-R |
79. | Kokoryczka wielokwiatowa | Polygonatum multiflorum |
80. | Komonica błotna | Lotus uliginosus |
81. | Komonica zwyczajna | Lotus corniculatus |
82. | Komosa biała | Chenopodium album |
83. | Komosa sina | Chenopodium glaucum |
84. | Komosa wielkolistna | Chenopodium hybridum |
85. | Komosa wielonasienna | Chenopodium polyspermum |
86. | Koniczyna biała | Trifolium repens |
87. | Koniczyna białoróżowa | Trifolium hybridum |
88. | Koniczyna drobnogłówkowa | Trifolium dubium |
89. | Koniczyna łąkowa | Trifolium pratense |
90. | Koniczyna polna | Trifolium arvense |
91. | Koniczyna różnoogonkowa | Trifolium campestre |
92. | Konwalia majowa | Convalaria majalis |
| 93. | Konwalijka dwulistna | Maianthemum bifolium |
94. | Konyza kanadyjska | Conyza canadensis |
95. | Kosaciec żółty | Iris pseudacorus |
96. | Kosmatka licznokwiatowa | Luzula multiflora |
97. | Kosmatka polna | Luzula campestris |
98. | Kostrzewa łąkowa | Festuca pratensis |
99. | Kostrzewa olbrzymia | Festuca gigantea |
100. | Kostrzewa owcza | Festuca ovina |
101. | Kozibród łąkowy | Tragopogon pratensis |
102. | Kozłek bzowy | Valeriana sambucifolia |
103. | Kozłek dwupienny | Valeriana dioica |
104. | Kozłek lekarski | Valeriana officinalis |
105. | Kropidło wodne | Oenanthe aquatica |
106. | Kruszczyk szerokolistny | Epipactis helleborine | OC |
107. | Krwawnica pospolita | Lythrum salicaria |
108. | Krwawnik kichawiec | Achillea ptarmica |
109. | Krwawnik pospolity | Achillea millefolium |
110. | Krwiściąg mniejszy | Sanguisorba minor |
111. | Krzyżownica zwyczajna | Polygala vulgaris |
112. | Kuklik pospolity | Geum urbanum |
113. | Kuklik zwisły | Geum rivale |
114. | Kukułka Fuchsa | Dactylorhiza fuchsii | OS, CL-V |
115. | Kukułka krwista | Dactylorhiza incarnata | OC, CL-NT |
416. | Kukułka plamista | Dactylorhiza maculata | OC, CL-V |
117. | Kukułka szerokolistna | Dactylorhiza majalis (maculata) | OC, CL-NT |
118. | Kupkówka pospolita | Dactylis glomerata |
119. | Kurzyślad polny | Anagallis arvensis |
120. | Lepnica rozdęta | Silene vulgaris |
121. | Listera jajowata | Listera ovata | OC |
122. | Lnica pospolita | Linaria vulgaris |
123. | Lucerna nerkowata | Medicago lupulina |
124. | Lucerna siewna | Medicago sativa |
125. | Łoboda rozłożysta | Atriplex patula |
126. | Łoczyga pospolita | Lapsana communis |
127. | Łopian mniejszy | Arctium minus |
128. | Łubin trwały | Lupinus polyphyllus |
129. | Macierzanka zwyczajna | Thymus pulegioides |
130. | Mak polny | Papaver rhoeas |
131. | Mak wątpliwy | Papaver dubium |
132. | Manna gajowa | Glyceria nemoralis | PZ-R |
133. | Manna fałdowana | Glyceria plicata |
134. | Manna mielec | Glyceria maxima |
135. | Marchew zwyczajna | Daucus carota |
136. | Maruna bezwonna | Matricaria perforata |
137. | Marzanka wonna | Galium odoratum |
| 138. | Mierznica czarna | Ballota nigra |
139. | Mietlica olbrzymia | Agrostis gigantea |
140. | Mietlica pospolita | Agrostis capillaris |
141. | Mietlica rozłogowa | Agrostis stolonifera |
142. | Mięta nadwodna | Mentha aquatica |
142a. | Mięta polna | Mentha arvensis |
143. | Miotła zbożowa | Apera spica-venti |
144. | Mlecz zwyczajny | Sonchus oleraceus |
145. | Mniszek lekarski | Taraxacum officinale |
146. | Sierpowiec zakrzywiony | Drepanocladus aduncus [ mech ] |
147. | Moczarka kanadyjska | Elodea canadensis |
148. | Mokradłoszka zaostrzona | Calliergonella cuspidata [ mech ] | OC |
149. | Mozga trzcinowata | Phalaris arundinacea |
150. | Nawłoć kanadyjska | Solidago canadensis |
151. | Nawłoć pospolita | Solidago virgaurea |
152. | Nerecznica grzebieniasta | Dryopteris cristata [paproć] | CL-V |
153. | Nerecznica krótkoostna | Dryopteris carthusiana [paproć] |
154. | Nerecznica samcza | Dryopteris filix-mas [paproć] |
155. | Nicennica niemiecka | Filago vulgaris | PZ-V |
156. | Niecierpek drobnokwiatowy | Impatiens parviflora |
157. | Niezapominajka błotna | Myosotis palustris |
158. | Niezapominajka polna | Myosotis arvensis |
159. | Nostrzyk biały | Melilotus alba |
160. | Nostrzyk żółty | Melilotus officinalis |
161. | Okrężnica bagienna | Hottonia palustris |
162. | Olszewnik kminkolistny | Selinum carvifolia |
163. | Oset nastroszony | Carduus acanthoides |
164. | Ostrożeń błotny | Cirsium palustre |
165. | Ostrożeń lancetowaty | Cirsium vulgare |
165a. | Ostrożeń łąkowy | Cirsium rivulare |
166. | Ostrożeń polny | Cirsium arvense |
167. | Ostrożeń warzywny | Cirsium oleraceum |
168. | Pałka szerokolistna | Typha latifolia |
169. | Paprotka zwyczajna | Polypodium vulgare |
| 170. | Pełnik europejski | Trollius europaeus | OS, CL-VU |
171. | Perz właściwy | Agropyron repens |
172. | Pępawa dwuletnia | Crepis biennis |
173. | Piaskowiec macierzankowy | Arenaria serpyllifolia |
174. | Pięciornik gęsi | Potentilla anserina |
175. | Pięciornik kurze ziele | Potentilla erecta |
176. | Pięciornik srebrny | Potentilla argentea |
177. | Piżmaczek wiosenny | Adoxa moschatellina |
178. | Płaskomerzyk fałdowany | Plagiomnium undulatum [mech] |
179. | Płaskomerzyk kończysty | Plagiomnium cuspidatum [mech] |
180. | Płonnik pospolity | Polytrichum commune [ mech ] | OC |
181. | Płonnik włosisty | Polytrichum piliferum [mech] |
182. | Podagrycznik pospolity | Aegopodium podagraria |
183. | Podbiał pospolity | Tussilago farfara |
184. | Podkolan biały | Platanthera bifolia | OC, PZ-V |
185. | Podkolan zielonawy | Platanthera chlorantha | OC, CL-NT |
186. | Pokrzywa zwyczajna | Urtica dioica |
187. | Ponikło błotne | Eleocharis palustris |
188. | Potocznik wąskolistny | Berula erecta |
189. | Powój polny | Convolvulus arvensis |
190. | Poziewnik dwudzielny | Galeopsis bifida |
191. | Poziewnik miękkowłosy | Galeopsis pubescens |
192. | Poziewnik pstry | Galeopsis speciosa |
193. | Poziewnik szorstki | Galeopsis tetrahit |
194. | Poziomka pospolita | Fragaria vesca |
195. | Prosienicznik szorstki | Hypochaeris radicata |
196. | Przelot pospolity | Anthyllis vulneraria ssp. maritima |
197. | Przetacznik bobowniczek | Veronica beccabunga |
198. | Przetacznik długolistny | Veronica longifolia |
199. | Przetacznik leśny | Veronica officinalis |
200. | Przetacznik macierzankowy | Veronica serpyllifolia |
201. | Przetacznik ożankowy | Veronica chamaedrys |
202. | Przetacznik polny | Veronica arvensis |
203. | Przymiotno ostre | Erigeron acer |
204. | Przytulia bagienna | Galium uliginosa |
205. | Przytulia biała | Galium album |
206. | Przytulia błotna | Galium palustre |
207. | Przytulia czepna | Galium aperine |
208. | Przytulia północna | Galium boreale |
209. | Przywrotnik pasterski | Alchemilla monticola |
210. | Psianka słodkogórz | Solanum dulcamara |
211. | Pszeniec różowy | Melampyrum arvense | PZ-V |
212. | Pszonak drobnokwiatowy | Erysimum cheiranthoides |
213. | Pyleniec pospolity | Berteroa incana |
214. | Rajgras wyniosły | Arrhenatherum elatius |
215. | Rdest plamisty | Polygonum persicaria |
216. | Rdest ptasi | Polygonum aviculare |
217. | Rdest wężownik | Polygonum bistorta |
218. | Rdest ziemnowodny | Polygonum amphibium |
219. | Rdestnica pływająca | Potamogeton natans |
220. | Rdestnica włosowata | Potamogeton trichoides |
221. | Rdestowiec ostrokończysty | Reynoutria japonica |
222. | Rdestówka powojowata | Fallopia convolvulus |
223. | Rezeda żółta | Reseda lutea |
224. | Rogatek sztywny | Ceratophyllum demersum |
225. | Rogownica pospolita | Cerastium holosteoides |
226. | Rokietnik pospolity | Pleurozium schreberi [mech] | OC |
227. | Rokiet cyprysowaty | Hypnum cupressiforme [mech] |
228. | Rosiczka okrągłolistna | Drosera rotundifolia | OS, CL-V |
229. | Rozchodnik ostry | Sedum acre |
230. | Rozchodnik wielki | Sedum maximum |
231. | Rumian polny | Anthemis arvensis |
232. | Rumianek bezpromieniowy | Chamomilla suaveolens |
233. | Rumianek pospolity | Chamomilla recutita |
234. | Rzepicha leśna | Rorippa sylvestris |
235. | Rzepicha błotna | Rorippa palustris |
236. | Rzepik pospolity | Agrimonia eupatoria |
237. | Rzeżucha gorzka | Cardamine amara |
238. | Rzeżucha łąkowa | Cardamine pratensis |
239. | Rzęsa drobna | Lemna minor |
240. | Rzęsa garbata | Lemna gibba |
241. | Rzęsa trójrowkowa | Lemna trisulca |
242. | Sadziec konopiasty | Eupatorium cannabinum |
243. | Sałata kompasowa | Lactuca serriola |
244. | Sałatnik leśny | Mycelis muralis |
245. | Seradela drobna | Ornithopus perpusillus |
246. | Siedmiopalecznik błotny | Potentilla palustris |
247. | Sit członowaty | Juncus articulatus |
250. | Sit dwudzielny | Juncus bufonius |
251. | Sit główkowaty | Juncus capitatus | PZ-R |
252. | Sit rozpierzchły | Juncus effusus |
253. | Sit skupiony | Juncus conglomeratus |
254. | Sitowie leśne | Scirpus sylvaticus |
255. | Skalnica ziarenkowata | Saxifraga granulata |
456. | Skrzydlik cisolistny | Fissidens taxifolius [mech] |
257. | Skrzyp bagienny | Equisetum fluviatile |
258. | Skrzyp błotny | Equisetum palustre |
259. | Skrzyp polny | Equisetum arvense |
260. | Spirodela wielokorzeniowa | Spirodela polyrhiza |
261. | Sporek polny | Spergula arvensis |
262. | Starzec jakubek | Senecio jacobaea |
263. | Starzec leśny | Senecio sylvaticus |
264. | Stokłosa miękka | Bromus hordeaceus |
265. | Stokrotka pospolita | Bellis perennis |
266. | Stulisz lekarski | Sisymbrium officinale |
267. | Stulisz Loesela | Sisymbrium loeselii |
268. | Szarota błotna | Gnaphalium uliginosum |
269. | Szarota leśna | Gnaphalium sylvaticum |
270. | Szczaw kędzierzawy | Rumex crispus |
271. | Szczaw polny | Rumex acetosella |
272. | Szczaw tępolistny | Rumex obtusifolius |
273. | Szczaw zwyczajny | Rumex acetosa |
274. | Szczotlicha siwa | Corynephorus canescens |
275. | Szczwół plamisty | Conium maculatum | PZ-R |
276. | Szelężnik mniejszy | Rhinanthus minor |
277. | Szelężnik większy | Rhinanthus angustifolius |
278. | Ślaz zaniedbany | Malva neglecta |
279. | Śledziennica skrętolistna | Chrysosplenium alternifolium |
280. | Śmiałek darniowy | Deschampsia caespitosa |
281. | Śmiałka goździkowa | Aira caryophyllea |
282. | Śmiałka wczesna | Aira praecox |
283. | Śniedek baldaszkowy | Ornithogalum umbellatum |
| 284. | Śnieżyczka przebiśnieg | Galanthus nivalis | OC, PZ-I |
285. | Świerząbek bulwiasty | Chaerophyllum bulbosum |
286. | Świerząbek gajowy | Chaerophyllum temulum |
287. | Świerzbnica polna | Knautia arvensis |
288. | Tarczyca pospolita | Scutellaria galericulata |
289. | Tasznik pospolity | Capsella bursa-pastoris |
290. | Tobołki polne | Thlaspi arvense |
291. | Tojeść pospolita | Lysimachia vulgaris |
292. | Tojeść rozesłana | Lysimachia nummularia |
293. | Tomka wonna | Anthoxanthum odoratum |
294. | Traganek szerokolistny | Astragalus glycyphyllos |
295. | Trędownik bulwiasty | Scrophularia nodosa |
296. | Trybula leśna | Anthriscus sylvestris |
297. | Trzcina pospolita | Phragmites australis |
298. | Trzcinnik piaskowy | Calamagrostis epigejos |
299. | Trzcinnik prosty | Calamagrostis stricta |
300. | Turzyca błotna | Carex acutiformis |
301. | Turzyca brzegowa | Carex riparia |
302. | Turzyca długokłosa | Carex elongata |
303. | Turzyca dwustronna | Carex disticha | PZ-V |
304. | Turzyca nibyciborowata | Carex pseudocyperus |
305. | Turzyca owłosiona | Carex hirta |
306. | Turzyca piaskowa | Carex arenaria | OC |
307. | Turzyca pigułkowata | Carex pilulifera |
308. | Turzyca pospolita | Carex nigra |
309. | Turzyca zajęcza | Carex leporina |
310. | Turzyca żółta | Carex flava |
311. | Tymotka łąkowa | Phleum pratense |
312. | Uczep trójlistkowy | Bidens tripartita |
313. | Wąkrota zwyczajna | Hydrocotyle vulgaris |
314. | Wiązówka błotna | Filipendula ulmaria |
315. | Widłoząb kędzierzawy | Dicranum polysetum [mech] | OC |
316. | Wiechlina gajowa | Poa nemoralis |
317. | Wiechlina łąkowa | Poa pratensis |
318. | Wiechlina roczna | Poa annua |
319. | Wieczornik damski | Hesperis matronalis |
320. | Wierzbownica błotna | Epilobium palustre |
321. | Wierzbownica drobnokwiatowa | Epilobium parviflorum |
322. | Wierzbownica górska | Epilobium montanum |
323. | Wierzbownica kosmata | Epilobium hirsutum |
324. | Wierzbówka kiprzyca | Chamaenerion angustifolium |
325. | Wiesiołek dwuletni | Oenothera biennis |
326. | Wilczomlecz lancetowaty | Euphorbia esula |
327. | Wilczomlecz obrotny | Euphorbia helioscopia |
328. | Wilczomlecz sosnka | Euphorbia cyparissias |
329. | Wilżyna rozłogowa | Ononis repens | OC |
330. | Wiosnówka pospolita | Erophila verna |
331. | Wrotycz pospolity | Tanacetum vulgare |
332. | Wrzos pospolity | Calluna vulgaris |
333. | Wyczyniec kolankowy | Alopecurus geniculatus |
334. | Wyczyniec łąkowy | Alopecurus pratensis |
335. | Wyka czteronasienna | Vicia tetrasperma |
336. | Wyka drobnokwiatowa | Vicia hirsuta |
337. | Wyka lędźwianowata | Vicia lathyroides |
338. | Wyka płotowa | Vicia sepium |
339. | Wyka ptasia | Vicia cracca |
340. | Wyka wąskolistna | Vicia angustifolia |
341. | Zagorzałek późny | Odontites serotina |
342. | Zawciąg pospolity | Armeria elongata |
343. | Zawilec gajowy | Anemone nemorosa |
344. | Złocień właściwy | Leucanthemum vulgare |
345. | Złoć pochwolistna | Gagea spathacea | CL-R |
346. | Złoć żółta | Gagea lutea |
347. | Żabieniec babka wodna | Alisma plantago-aquatica |
348. | Żabiściek pływający | Hydrocharis morsus-ranae |
349. | Żebrzyca roczna | Seseli annuum |
350. | Żmijowiec zwyczajny | Echium vulgare |
351. | Żółtlica drobnokwiatowa | Galinsoga parviflora |
352. | Życica trwała | Lolium perenne |
353. | Żywokost lekarski | Symphytum officinale |
| Drzewiaste | |
354. | Bez czarny | Betula verrucosa |
355. | Bluszcz pospolity | Hedera helix |
356. | Brzoza brodawkowata | Sambucus nigra |
357. | Brzoza omszona | Betula pubescens |
358. | Buk zwyczajny | Fagus silvatica |
359. | Czeremcha pospolita | Padus avium |
360. | Dąb bezszypułkowy | Quercus petraea |
361. | Dąb burgundzki | Quercus cerris |
362. | Dereń świdwa | Cornus sanguinea |
363. | Głóg dwuszyjkowy | Crataegus levigata 'Crimson Cloud' |
364. | Głóg jednoszyjkowy | Crataegus monogyna |
365. | Grab pospolity | Carpinus betulus |
366. | Grusza pospolita | Pyrus communis |
367. | Jabłoń domowa | Malus domestica |
368. | Jabłoń płonka | Malus silvestris |
369. | Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia |
370. | Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | OS, CK-EN |
371. | Jaśminowiec wonny | Philadelphus coronarius |
372. | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior |
373. | Jeżyna fałdowana | Rubus plicatus |
374. | Jeżyna krzewiasta | Rubus fruticosus |
375. | Jeżyna popielica | Rubus caesius |
376. | Kalina koralowa | Viburnum opulus |
| 377. | Kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum |
378. | Klon zwyczajny | Acer platanoides |
379. | Klon jawor | Acer pseudoplatanus |
380. | Klon jesionolistny | Acer negundo |
381. | Kruszyna pospolita | Frangula alnus |
| 382. | Leszczyna pospolita | Corylus avellana |
383. | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare |
384. | Lilak pospolity | Syringa vulgaris |
385. | Lipa drobnolistna | Tilia cordata |
386. | Lipa wielkolistna | Tilia platyphyllos |
387. | Malina właściwa | Rubus idaeus |
388. | Olsza czarna | Alnus glutinosa |
389. | Olsza szara | Alnus incana |
390. | Porzeczka czerwona | Ribes rubrum |
391. | Porzeczka dzika | Ribes spicatum |
392. | Róża dzika | Rosa canina |
393. | Róża pomarszczona | Rosa rugosa |
394. | Sosna pospolita | Pinus silvestris |
395. | Śliwa domowa | Prunus domestica |
396. | Śliwa tarnina | Prunus spinosa |
397. | Świerk pospolity | Picea abies |
398. | Tawuła wierzbolistna | Spiraea salicifolia |
399. | Topola osika | Populus tremula |
400. | Topola balsamiczna | Populus balsamifera |
401. | Topola biała | Populus alba |
402. | Topola włoska | Populus nigra var. italica |
403. | Trzmielina zwyczajna | Evonymus europaea |
404. | Wiąz górski | Ulmus glabra |
405. | Wiąz pospolity | Ulmus campestris |
406. | Wiciokrzew pomorski | Lonicera periclymenum | OC |
407. | Wiciokrzew suchodrzew | Lonicera xylosteum |
408. | Wierzba biała | Salix alba |
409. | Wierzba iwa | Salix caprea |
410. | Wierzba pięciopręcikowa | Salix pentandra |
411. | Wierzba rokita | Salix rosmarinifolia |
412. | Wierzba szara | Salix cinerea |
413. | Wierzba uszata | Salix aurita |
414. | Wierzba wiciowa | Salix viminalis |
415. | Żarnowiec miotlasty | Sarothamnus scoparius |
Wykaz gatunków grzybów i porostów (Mirocice)
Wykaz bezkręgowców (Mirocice)
Wykaz gadów i płazów (Mirocice)
Wykaz ptaków (Mirocice)
Wykaz ssaków (Mirocice)
Znaczenie skrótów:
OS - ochrona ścisła, OC - ochrona częściowa, CL - Polska czerwona lista, CK - Polska czerwona księga, PZ - czerwona lista Pomorza Zachodniego
Kategoria zagrożenia: Ex-wymarły lub zaginiony, E-wymierający; V, VU-narażony na wymarcie; R-rzadki, NT-bliski zagrożenia; I, DD-nieokreślony; LC - najmniejszej troski
|